| ขั้นต่ำ: | 1 |
| standard packaging: | กรณี |
| Delivery period: | 7 วันทำการ |
| วิธีการจ่ายเงิน: | T/T |
| Supply Capacity: | 10 ชิ้นต่อวัน |
แบตเตอรี่พอลิเมอร์ลิตียม/ แบตเตอรี่ชาร์จใหม่/ แบตเตอรี่สมาร์ท/ Drone/ UAV Battery
| รุ่น | SY-7S-25.9V-16Ah |
| ความจุชื่อ | ≥ 16Ah |
| ความดันชื่อ | 3.7V |
| ความดันตัดการชาร์จ | 29.4V |
| ความดันตัดการปล่อย | 19.25 วอลต์ |
| การตั้งค่า | 7S1P/25.9V |
| อัตราการปล่อย | 10C |
| น้ําหนักสะสม | 1.769กิโลกรัม |
| ขนาด | ยาว 195 มิลลิเมตร*ความกว้าง 75 มิลลิเมตร*ความสูง 60 มิลลิเมตร |
| ประเภทเครื่องเชื่อม | XT90S-F/AS150-F/... |
| สายการปล่อย | 10#/8# AWG |
| สายชาร์จ | 22# AWG |
| อัตราค่าธรรมเนียม | 0.5C-2C แนะนํา 2C สูงสุด |
| อายุจักรยานยาว | 1000 ครั้ง (0.5C/0.5C; 100% DOD) |
| 500 ครั้ง (0.5C/3C; 100% DOD) | |
| ความหนาแน่นของพลังงานสูง | 234wh/kg |

| ขั้นต่ำ: | 1 |
| standard packaging: | กรณี |
| Delivery period: | 7 วันทำการ |
| วิธีการจ่ายเงิน: | T/T |
| Supply Capacity: | 10 ชิ้นต่อวัน |
แบตเตอรี่พอลิเมอร์ลิตียม/ แบตเตอรี่ชาร์จใหม่/ แบตเตอรี่สมาร์ท/ Drone/ UAV Battery
| รุ่น | SY-7S-25.9V-16Ah |
| ความจุชื่อ | ≥ 16Ah |
| ความดันชื่อ | 3.7V |
| ความดันตัดการชาร์จ | 29.4V |
| ความดันตัดการปล่อย | 19.25 วอลต์ |
| การตั้งค่า | 7S1P/25.9V |
| อัตราการปล่อย | 10C |
| น้ําหนักสะสม | 1.769กิโลกรัม |
| ขนาด | ยาว 195 มิลลิเมตร*ความกว้าง 75 มิลลิเมตร*ความสูง 60 มิลลิเมตร |
| ประเภทเครื่องเชื่อม | XT90S-F/AS150-F/... |
| สายการปล่อย | 10#/8# AWG |
| สายชาร์จ | 22# AWG |
| อัตราค่าธรรมเนียม | 0.5C-2C แนะนํา 2C สูงสุด |
| อายุจักรยานยาว | 1000 ครั้ง (0.5C/0.5C; 100% DOD) |
| 500 ครั้ง (0.5C/3C; 100% DOD) | |
| ความหนาแน่นของพลังงานสูง | 234wh/kg |
