| ขั้นต่ำ: | 1 |
| ราคา: | 12000usd |
| standard packaging: | กรณี |
| Delivery period: | 24 วันทำการ |
| วิธีการจ่ายเงิน: | T/T |
พลังงาน Drone 15kW, 6.36Kg, ประสิทธิภาพ 96%
| ปริมาตร | |
| น้ําหนัก | 6.36 กิโลกรัม |
| การวัด | 31x24x11cm |
| พลัง | 15kW |
| หน่วยงาน | 1000Vกรุงเทพฯ |
| ความดันการออก | 14S. 16S. 18S |
| กระแสออก | 300A |
| อัตโนมัติ | ± 1.5% |
| ประสิทธิภาพ | 96% |
|
|
| ขั้นต่ำ: | 1 |
| ราคา: | 12000usd |
| standard packaging: | กรณี |
| Delivery period: | 24 วันทำการ |
| วิธีการจ่ายเงิน: | T/T |
พลังงาน Drone 15kW, 6.36Kg, ประสิทธิภาพ 96%
| ปริมาตร | |
| น้ําหนัก | 6.36 กิโลกรัม |
| การวัด | 31x24x11cm |
| พลัง | 15kW |
| หน่วยงาน | 1000Vกรุงเทพฯ |
| ความดันการออก | 14S. 16S. 18S |
| กระแสออก | 300A |
| อัตโนมัติ | ± 1.5% |
| ประสิทธิภาพ | 96% |